(画像クリックで各車両詳細)
大型
大型ローリー
中型
1BOX
小型
弊社の車両寸法がご覧になれます
形状 | 積載 | 装備 | 内寸【長・幅・高さ】 | 外寸【長・幅・高さ】 |
13t | 13000kg | AS・WG・低床 | 945・240・264 | 1199・249・377 |
13t | 13100kg | AS・WG・低床 | 940・240・263 | 1198・249・376 |
13t | 13900kg | AS・W・低床 | 961・240・263 | 1190・255・370 |
4t | 2050kg | AS・WG | 626・239・243 | 878・249.・356 |
4t | 2250kg | AS・WG | 874・232・344 | |
4t | 2050kg | AS・WG | 878・231・361 | |
4t | 2900kg | 平・G・幌車 | 620・220・ー | 855・235・252 |
3t | 3000kg | G | 448・207・192 | 651・222・290 |
2t | 2000kg | G・CNG車 | 440・205・185 | 656・218・285 |
2t | 2000kg | G | 435・208・207 | 632・220・304 |
2t | 2000kg | G | 452・178・212 | 638・190・307 |
2t | 2000kg | G | 446・207・185 | 652・220・282 |
2t | 2000kg | 格納G | 450・178・176 | 635・191・277 |
2t | 2000kg | G | 445・176・206 | 622・193・303 |
2t | 2000kg | 平 | 305・160・- | 469・169・197 |
タンクローリー | 14000L | 潤滑油・ガソリン・灯油・軽油 | -・-・- | 926・249・294 |
タンクローリー | 12000L | 化成品 | -・-・- | 890・249・295 |
1tバン | 1250kg | 1BOX | 285・140・128 | 469・169・198 |
その他ご要望に応じて各車両をご用意いたしますので、お問い合わせフォームもしくはTEL・FAXにてお問い合わせください。